Hier geht’s zur Tariftabellefix und fair
Hier finden Sie die aktuellen Gehaltsspannen.
Angestellte: |
||
Zahlen gültig ab 01.03.2020 | ||
wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich 39 Std. | ||
zusätzlich wird einmal jährlich eine variable leistungsorientierte Bezahlung gemäß § 18 TVöDgewährt | ||
Die Jahressonderzahlung beträgt gem. TVöD in den Entgeltgruppen 1 bis 8 79,51 % in den Entgeltgruppen 9a bis 12 70,28 % in den Entgeltgruppen 13 bis 15 51,78 % | ||
Jahresgehalt plus Sonderzahlung brutto | Eingangsstufe | Endstufe |
EG 3 | 29.760,00 € | 36.118,90 € |
EG 4 | 30.235,72 € | 37.490,92 € |
EG 5 | 31.741,32 € | 39.381,40 € |
EG 6 | 33.088,13 € | 41.022,37 € |
EG 7 | 33.721,87 € | 42.361,89 € |
EG 8 | 35.940,28 € | 44.451,58 € |
EG 9a | 37.662,40 € | 52.399,05 € |
EG 9b | 39.057,30 € | 56.071,81 € |
EG 9c | 41.670,52 € | 58.432,88 € |
EG 10 | 42.941,94 € | 60.918,69 € |
EG 11 | 44.562,82 € | 67.235,67 € |
EG 12 | 46.182,93 € | 73.552,51 € |
EG 13 | 50.779,96 € | 73.845,76 € |
Jahresgehalt plus Sonderzahlung brutto | Eingangsstufe | Endstufe |
EG S8a | 36.207,19 € | 49.327,54 € |
EG S8b | 37.011,87 € | 55.120,27 € |
EG S9 | 37.011,87 € | 55.120,27 € |
… | ||
EG S12 | 41.188,57 € | 57.628,28 € |
Beamte: |
||
Zahlen gültig bis 31.12.2020 | ||
wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich 41 Std. | ||
Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge: - Grundgehalt - sowie Amts- und Stellenzulagen - ggfs. Familienzuschlag |
||
Die Höhe der Sonderzahlung nach SonderZahlG SH beträgt für die Empfängerinnen und Empfänger der Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 660 Euro - zusätzlich wird ein Sonderbetrag für Kinder (je Kind 400€) gem § 7 SonderZahlG SH gewährt |
||
Allgemeine Stellenzulage gem § 47 SHBesG | ||
A5-A8 | 21,32 € | |
A9m | 83,42 € | |
A9g -A13 | 92,71 € | |
noch dazurechnen allg. Stellenzulage | ||
Jahresbesoldung Grundgehalt plus Sonderzahlung brutto | Eingangsstufe | Endstufe |
A7 | 29.944,32 € | 37.410,24 € |
A8 | 31.587,36 € | 40.517,16 € |
A9m | 34.178,40 € | 43.749,48 € |
A9g | 34.293,36 € | 43.864,44 € |
A10 | 36.594,36 € | 48.805,08 € |
A11 | 40.820,52 € | 53.409,00 € |
A12 | 45.637,44 € | 58.745,28 € |
A13 | 50.803,08 € | 65.160,36 € |